美国前60学校研究生!托福考试一般都是大家去国外留学的英语能力测试成绩,如果去美国留学,托福成绩是必要的。下面
| 排名 | 学校名称 | 托福分数线 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 无最低要求,口语≤28分需测试 |
| 2 | 哈佛大学 | 无统一要求,文理学院≥80 |
| 3 | 耶鲁大学 | 无统一要求 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 文理学院≥100 |
| 5 | 斯坦福大学 | 无最低要求 |
| 6 | 芝加哥大学 | 少数学院≥90 |
| 7 | 麻省理工学院 | 无统一要求 |
| 8 | 杜克大学 | ≥90 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 无统一要求 |
| 10 | 加州理工学院 | 无最低要求 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 无统一要求,部分学院≥100 |
| 12 | 达特茅斯学院 | 无最低要求 |
| 13 | 西北大学 | 无统一要求 |
| 14 | 布朗大学 | ≥90 |
| 15 | 康奈尔大学 | ≥77 口语≥22写作阅读≥20听力≥15 |
| 16 | 范德堡大学 | 无最低要求 |
| 17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无统一要求 |
| 18 | 莱斯大学 | ≥90 |
| 19 | 圣母大学 | ≥90,口语≥23 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | ≥90 |
| 21 | 埃默里大学 | 无统一要求 |
| 22 | 乔治城大学 | 无统一要求 |
| 23 | 卡内基梅隆大学 | 无统一要求,部分学院≥84 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | ≥87,写作≥25,口语≥24,阅读≥21,听力≥17 |
| 25 | 南加州大学 | ≥90,各项≥20 |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 无统一要求,部分学院≥90 |
| 27 | 塔夫斯大学 | 无统一要求 |
| 28 | 维克森林大学 | 文理学院≥79-80 |
| 29 | 密西根大学安娜堡分校 | 无统一要求,教育学院≥84 |
| 30 | 波士顿学院 | 无统一要求,文理学院≥100 |
| 31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ≥79 |
| 32 | 纽约大学 | 无统一要求 |
| 33 | 罗切斯特大学 | 无统一要求 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | 无统一要求,文理学院≥100 |
| 35 | 威廉玛丽学院 | 无统一要求,教育学院≥100 |
| 36 | 佐治亚理工学院 | ≥79 |
| 37 | 凯斯西储大学 | ≥90 |
| 38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ≥80 |
| 39 | 加州大学欧文分校 | ≥80 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | ≥80 |
| 41 | 波士顿大学 | 无统一要求 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | ≥88 |
| 43 | 杜兰大学 | 无统一要求,建筑专业≥100 |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | ≥80 |
| 45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 有条件录取≥79-102 |
| 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | ≥92 |
| 47 | 利哈伊大学 | 无最低要求 |
| 48 | 东北大学 | 无统一要求,物理专业≥86 |
| 49 | 宾州州立大学帕克分校 | ≥80,口语≥19 |
| 50 | 佛罗里达大学 | ≥80 |
| 51 | 迈阿密大学 | 无统一要求 |
| 52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ≥79 |
| 53 | 佩伯代因大学 | 无统一要求,教育心理学院≥79 |
| 54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ≥79 |
| 55 | 华盛顿大学西雅图分校 | ≥92 |
| 56 | 叶史瓦大学 | 无统一要求 |
| 57 | 乔治华盛顿大学 | ≥80 (奖学金≥100) |
| 58 | 康涅狄格大学 | ≥79 |
| 59 | 马里兰大学帕克分校 | 有条件录取≥84-99,无条件录取≥100 |
| 60 | 伍斯特理工学 | ≥84 |
以上的内容是美国前60学校研究生托福成绩要求,希望可以给大家备考提供更多帮助和指导。