美国TOP100对2016新SAT分数参考线,如下表:
| TPO1-100 | College | 新SAT论证性阅读和写作中间段分数 | 新 | 新SAT总分中间段分数 |
| 1 | 大学 | (25%-75%) | (25%-75%) | (25%-75%) |
| Amherst College | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 | |
| 2 | 阿默斯特学院 | |||
| Arizona State University— Tempe | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 | |
| 3 | 亚利桑那州立大学 | |||
| Boston College | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 | |
| 4 | 波士顿学院 | |||
| Boston University | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 | |
| 5 | 波士顿大学 | |||
| Bowdoin College | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 | |
| 6 | 鲍登学院 | |||
| Brandeis University | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 | |
| 7 | 布兰迪斯大学 | |||
| Brown University | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 | |
| 8 | 布朗大学 | |||
| Bryn Mawr College | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 | |
| 9 | 布林茅尔学院 | |||
| Bucknell University | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 | |
| 10 | 巴克奈尔大学 | |||
| California Institute of Technology | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 | |
| 11 | 加州理工学院 | |||
| Carleton College | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 | |
| 12 | 卡尔顿学院 | |||
| Carnegie Mellon University | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 | |
| 13 | 卡内基梅隆大学 | |||
| Chapman University | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 | |
| 14 | 查普曼大学 | |||
| Claremont McKenna College | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 | |
| 15 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | |||
| Colby College | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 | |
| 16 | 科比学院 | |||
| College of William and Mary | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 | |
| 17 | 威廉玛丽学院 | |||
| Colorado College | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 | |
| 18 | 科罗拉多学院 | |||
| Columbia University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 | |
| 19 | 哥伦比亚大学 | |||
| Connecticut College | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 | |
| 20 | 康尼狄格学院 | |||
| Cornell University | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 | |
| 21 | 康奈尔大学 | |||
| Dartmouth College | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 | |
| 22 | 达特茅斯学院 | |||
| Duke University | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 | |
| 23 | 杜克大学 | |||
| Emory University | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 | |
| 24 | 埃默里大学 | |||
| George Washington University乔治华盛顿大学 | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 | |
| 25 | Georgetown University | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
| 乔治敦大学 | ||||
| 26 | Grinnell College | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
| 格林内尔学院 | ||||
| 27 | Harvard University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
| 哈佛大学 | ||||
| 28 | Harvey Mudd College | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
| 哈维穆德学院 | ||||
| 29 | Haverford College | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
| 哈弗福德学院 | ||||
| 30 | Indiana University— Bloomington | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
| 印第安纳伯明顿大学 | ||||
| 31 | Johns Hopkins University | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
| 约翰霍普金斯大学 | ||||
| 32 | Kenyon College | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
| 肯尼恩学院 | ||||
| 33 | Lehigh University | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
| 里海大学 | ||||
| 34 | Massachusetts Institute of Technology | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
| 麻省理工学院 | ||||
| 35 | Michigan State University | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
| 密歇根州立大学 | ||||
| 36 | Middlebury College | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
| 明德学院 | ||||
| 37 | New York University | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
| 纽约大学 | ||||
| 38 | Northeastern University | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
| 东北大学 | ||||
| 39 | Northwestern University | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
| 西北大学 | ||||
| 40 | Occidental College | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
| 西方学院 | ||||
| 41 | Pennsylvania State University | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
| 宾州州立大学 | ||||
| 42 | Pepperdine University | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
| 佩珀代因大学 | ||||
| 43 | Pitzer College | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
| 匹泽学院 | ||||
| 44 | Pomona College | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
| 波莫纳学院 | ||||
| 45 | Princeton University | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
| 普林斯顿大学 | ||||
| 46 | Reed College | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
| 里德学院 | ||||
| 47 | Rice University | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
| 莱斯大学 | ||||
| 48 | Scripps College | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
| 斯克利普斯学院 | ||||
| 49 | Smith College | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
| 史密斯学院 | ||||
| 50 | Stanford University | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
| 斯坦福大学 | ||||
| 51 | Trinity College | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
| 三一学院 | ||||
| 52 | Tufts University | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
| 塔夫茨大学 | ||||
| 53 | University of California—Riverside | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
| 加州大学河滨分校 | ||||
| 54 | University of California— Berkeley | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
| 加州大学伯克利分校 | ||||
| 55 | University of California— Davis | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
| 加州大学戴维斯分校 | ||||
| 56 | University of California— Irvine | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
| 加州大学欧文分校 | ||||
| 57 | University of California— Los Angeles | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
| 加州大学洛杉矶分校 | ||||
| 58 | University of California—San Diego | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | ||||
| 59 | University of California— Santa Barbara | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | ||||
| 60 | University of California— Santa Cruz | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | ||||
| 61 | University of Chicago | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
| 芝加哥大学 | ||||
| 62 | University of Colorado— Boulder | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
| 科罗拉罗大学博尔德分校 | ||||
| 63 | University of Florida | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
| 佛罗里达大学 | ||||
| 64 | University of Miami | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
| 迈阿密大学 | ||||
| 65 | University of Michigan— Ann Arbor | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | ||||
| 66 | University of North Carolina — Chapel Hill | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ||||
| 67 | University of Notre Dame | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
| 圣母大学 | ||||
| 68 | University of Pennsylvania | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
| 宾夕法尼亚大学 | ||||
| 69 | University of Rochester | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
| 罗切斯特大学 | ||||
| 70 | University of Southern California | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
| 南加州大学 | ||||
| 71 | University of Texas— Austin | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ||||
| 72 | University of Virginia | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
| 弗吉尼亚大学 | ||||
| 73 | University of Washington | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
| 华盛顿大学 | ||||
| 74 | University of Wisconsin— Madison | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | ||||
| 75 | Vanderbilt University | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
| 范德堡大学 | ||||
| 76 | Vassar College | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
| 瓦萨学院 | ||||
| 77 | Wake Forest University | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
| 维克森林大学 | ||||
| 78 | Washington University in St. Louis | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | ||||
| 79 | Wellesley College | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
| 韦尔斯利学院 | ||||
| 80 | Wesleyan University | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
| 卫斯理安大学 | ||||
| 81 | Williams College | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
| 威廉姆斯学院 | ||||
| 82 | Yale University | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
| 耶鲁大学 |