新
听力评分标准
新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 34 | 30 | 9 | 3 | 21 | 15 |
| 33 | 29 | 8 | 3 | 20 | 14 |
| 32 | 27 | 7 | 2 | 19 | 13 |
| 31 | 26 | 6 | 2 | 18 | 11 |
| 30 | 25 | 5 | 1 | 17 | 9 |
| 29 | 24 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 28 | 23 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 27 | 22 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 26 | 21 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 25 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 24 | 17 | 22 | 15 | 11 | 4 |
| 23 | 16 | 10 | 4 |
新
听力评分标准
新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 34 | 30 | 9 | 3 | 21 | 15 |
| 33 | 29 | 8 | 3 | 20 | 14 |
| 32 | 27 | 7 | 2 | 19 | 13 |
| 31 | 26 | 6 | 2 | 18 | 11 |
| 30 | 25 | 5 | 1 | 17 | 9 |
| 29 | 24 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 28 | 23 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 27 | 22 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 26 | 21 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 25 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 24 | 17 | 22 | 15 | 11 | 4 |
| 23 | 16 | 10 | 4 |
热门院校
Poughkeepsie Day School
University of Maryland,College Park
University at Buffalo State University of New York
Cheltenham College
Georgia Highlands College Floyd Campus
Belleview Christian School
Mayville State University
North Dakota State University
South Georgia Technical College
College of Wooster
Chattahoochee Technical College
Anoka-Ramsey Community College
Rendcomb College
Grant High School
Onslow College
Menai High School
The Stony Brook School
WyoTech Blairsville