新
听力评分标准
新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 34 | 30 | 9 | 3 | 21 | 15 |
| 33 | 29 | 8 | 3 | 20 | 14 |
| 32 | 27 | 7 | 2 | 19 | 13 |
| 31 | 26 | 6 | 2 | 18 | 11 |
| 30 | 25 | 5 | 1 | 17 | 9 |
| 29 | 24 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 28 | 23 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 27 | 22 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 26 | 21 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 25 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 24 | 17 | 22 | 15 | 11 | 4 |
| 23 | 16 | 10 | 4 |
新
听力评分标准
新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 34 | 30 | 9 | 3 | 21 | 15 |
| 33 | 29 | 8 | 3 | 20 | 14 |
| 32 | 27 | 7 | 2 | 19 | 13 |
| 31 | 26 | 6 | 2 | 18 | 11 |
| 30 | 25 | 5 | 1 | 17 | 9 |
| 29 | 24 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 28 | 23 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 27 | 22 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 26 | 21 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 25 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 24 | 17 | 22 | 15 | 11 | 4 |
| 23 | 16 | 10 | 4 |
热门院校
Onslow College
Mayville State University
City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College
Berean Baptist Academy
Indiana University East
American University Preparatory School
Northern Kentucky University
Radford University
Chattahoochee Technical College
The Stony Brook School
University of Maryland,College Park
Auburn University at Montgomery
Poughkeepsie Day School
Camberwell College of Arts
Menai High School
The University of Waikato
Qualicum School District
Cheltenham College