1.直线和垂线
2.相交线和角
3.四边形和多边形
4.三角形
5.圆
6.长方体和圆柱体
7.坐标几何
| a line segment | 线段 |
| endpoint | 端点 |
| midpoint | 中点 |
| a right angle | 直角 |
| perpendicular | 垂线 |
| perpendicular lines | 垂直线 |
| perpendicular bisector | 垂直平分线 |
| parallel lines | 平行线 |
| bisect | 平分 |
2.相交线和角
| vertical angle | 对顶角 |
| a straight line | 直线 |
| acute angle | 锐角 |
| obtuse angle | 钝角 |
| vertex angle | 顶角 |
| round angle | 周角 |
| straight angle | 平角 |
| included angle | 夹角 |
| alternate angle | 内错角 |
| interior angle | 内角 |
| central angle | 圆心角 |
| exterior angle | 外角 |
| supplementary angle | 补角 |
| complementary angle | 余角 |
| adjacent angle | 邻角 |
| angle bisector | 角平分线 |
| diagonal | 对角线 |
| intersect | 相交 |
3.四边形和多边形
| quadrilateral | 四边形 |
| pentagon | 五边形 |
| hexagon | 六边形 |
| heptagon | 七边形 |
| octagon | 八边形 |
| nonagon | 九边形 |
| decagon | 十边形 |
| polygon | 多边形 |
| multilateral | 多边的 |
| parallelogram | 平行四边形 |
| equilateral | 等边形 |
| square | 正方形 |
| rectangle | 长方形 |
| regular polygon | 正多边形 |
| rhombus | 菱形 |
| trapezoid | 梯形 |
| congruent | 全等的 |
4.三角形
| isosceles triangle | 等腰三角形 |
| equilateral triangle | 等边三角形 |
| scalene triangle | 不等边三角形 |
| right triangle | 直角三角形 |
| oblique | 斜三角形 |
| inscribed triangle | 内接三角形 |
| hypotenuse | 斜边 |
| leg | 直角边 |
| included side | 夹边 |
| arm | 直角三角形的股 |
| median of a triangle | 三角形的中线 |
| opposite | 直角三角形中的对边 |
| altitude | (三角形的)高 |
| vertex | 顶点 |
| base | 底 |
5.圆
| circle | 圆形 |
| semicircle | 半圆 |
| concentric circles | 同心圆 |
| cross section | 横截面 |
| center of a circle | 圆心 |
| chord | 弦 |
| diameter | 直径 |
| radius | 半径 |
| circumference | 圆周长 |
| arc | 弧 |
| surface area | 表面积 |
| radian | 弧度(弧长/半径) |
| segment of a circle | 弧形 |
| point of tangency | 切点 |
| tangent | 正切 |
| inscribe | 内切,内接 |
| circumscribe | 外切,外接 |
6.长方体和圆柱体
| edge | 边 |
| vertex | 顶点 |
| cube | 立方体 |
| rectangular solid | 长方体 |
| length | 长 |
| width | 宽 |
| altitude | 高 |
| depth | 深度 |
| regular solid/regular polyhedron | 正多面体 |
| cylinder | 圆柱体 |
| cone | 圆锥 |
| sphere | 球体 |
| pyramid | 角锥 |
| volume | 体积 |
| dimension | 维数 |
7.坐标几何
| coordinate plane | 坐标平面 |
| abscissa | 横坐标 |
| ordinate | 纵坐标 |
| number line | 数轴 |
| coordinate system | 坐标系 |
| rectangular coordinate | 直角坐标系 |
| x-axis | X轴 |
| origin | 原点 |
| quadrant | 象限 |
| slope | 斜率 |
| intercept | 截距 |
| a unique solution | 惟一解 |
| no solution | 无解 |
| parabola | 抛物线 |