新
以下表格内容为2014年新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 1 | 0 | 14 | 7 | 27 | 22 |
| 2 | 0 | 15 | 8 | 28 | 23 |
| 3 | 0 | 16 | 8 | 29 | 24 |
| 4 | 0 | 17 | 9 | 30 | 25 |
| 5 | 1 | 18 | 11 | 31 | 26 |
| 6 | 2 | 19 | 13 | 32 | 27 |
| 7 | 2 | 20 | 14 | 33 | 29 |
| 8 | 3 | 21 | 15 | 34 | 30 |
| 9 | 3 | 22 | 15 | ||
| 10 | 4 | 23 | 16 | ||
| 11 | 4 | 24 | 17 | ||
| 12 | 5 | 25 | 19 | ||
| 13 | 6 | 26 | 21 |
新
以下表格内容为2014年新
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
| 1 | 0 | 14 | 7 | 27 | 22 |
| 2 | 0 | 15 | 8 | 28 | 23 |
| 3 | 0 | 16 | 8 | 29 | 24 |
| 4 | 0 | 17 | 9 | 30 | 25 |
| 5 | 1 | 18 | 11 | 31 | 26 |
| 6 | 2 | 19 | 13 | 32 | 27 |
| 7 | 2 | 20 | 14 | 33 | 29 |
| 8 | 3 | 21 | 15 | 34 | 30 |
| 9 | 3 | 22 | 15 | ||
| 10 | 4 | 23 | 16 | ||
| 11 | 4 | 24 | 17 | ||
| 12 | 5 | 25 | 19 | ||
| 13 | 6 | 26 | 21 |
热门院校
everest university Melbourne
Northcentral University
Georgia Institute of Technology
McDowell Technical Community College
Mount Rainier Lutheran High School
Indiana University-South Bend
San Francisco State University
Lake Forest Academy
University of Essex
Hernando Christian Academy
Spencerville Adventist Academy
Atlanta Girls School
RedeemerClassicalChristianAcademy
Hebron Academy
King's College London
Sunnybank State High School
Mitchell College
Phoenix Christian Preparatory School