签证类别 | 类别名称 | 最新签证费(自2018年7月1日起) | ||
主申请人 | 18岁以上 附属申请人Dependent | 18以下 附属申请人 | ||
Dependent | ||||
600 | 普通探亲访友旅游商签 | AUD 140* | N/A | N/A |
600 | 十年签 | AUD 1045 | N/A | N/A |
600 | 快速评审服务费 | AUD 1000 | N/A | N/A |
771 | 过境签证 | 0 | 0 | 0 |
500 | 普通学生签 | AUD 575 | AUD 430 | AUD 140 |
500 | Post Graduate Research | AUD 575 | N/A | N/A |
590 | 监护 | AUD 575 | N/A | N/A |
407 | 培训 | AUD 285 | AUD 285 | AUD 75 |
408 | 临时活动 | AUD 285 | AUD 285 | AUD 75 |
462 | 打工度假签 | AUD 450 | N/A | N/A |
*因汇率调整,通过AVAC递交纸质申请普通600签证的签证申请费为:RMB720+RMB193=RMB913。其中RMB720为使馆收取的签证费,RMB193为AVAC收取的服务费。
目前AVAC服务费暂时未调整,若AVAC服务费进行调整,纸质申请的签证申请费将会发生变化。