关于开放2018年
| 2018年GRE考试时间表 | |
| 1月 | 1月5日、1月20日 |
| 2月 | 2月2日 |
| 3月 | 3月4日、3月17日、3月30日 |
| 4月 | 4月14日、4月28日 |
| 5月 | 5月13日、5月20日、5月27日 |
| 6月 | 6月7日、6月15日、6月29日 |
| 7月 | 7月5日、7月15日 |
| 8月 | 无 |
| 9月 | 9月1日、9月7日、9月14日、9月28日 |
| 10月 | 10月12日、10月21日、10月26日 |
| 11月 | 11月3日、11月18日、11月23日 |
| 12月 | 12月2日、12月14日、12月22日 |
关于开放2018年
| 2018年GRE考试时间表 | |
| 1月 | 1月5日、1月20日 |
| 2月 | 2月2日 |
| 3月 | 3月4日、3月17日、3月30日 |
| 4月 | 4月14日、4月28日 |
| 5月 | 5月13日、5月20日、5月27日 |
| 6月 | 6月7日、6月15日、6月29日 |
| 7月 | 7月5日、7月15日 |
| 8月 | 无 |
| 9月 | 9月1日、9月7日、9月14日、9月28日 |
| 10月 | 10月12日、10月21日、10月26日 |
| 11月 | 11月3日、11月18日、11月23日 |
| 12月 | 12月2日、12月14日、12月22日 |
热门院校
Wisconsin English as a Second Language Institute (WESLI)
Christian Outreach College
Cankdeska Cikana Community College
The Masters School
University of California, Santa Barbara
Bishop Fenwick High School
Wayland Baptist University
Nanaimo-Ladysmith School District
Worcester State University
Brooke House College
Westmoreland County Community College
Pacific States University
Our Lady of Lourdes High School
Columbia International College
Madisonville Community College
Wisconsin Indianhead Technical College
State University of New York College at Oneonta
Coe-Brown Northwood Academy